產品時間:2024-09-17
步入式恒溫恒濕試驗箱應用于電池工業(yè)、LED工業(yè)、自動化零組件汽車部件、電子電器件、塑料、化工、制藥工業(yè)及相關產品之耐熱、耐寒測試,為產業(yè)界提供大型零件,半成品,成品之大型溫濕度測試環(huán)境空間,適合于測試產品量多、體積大之試驗設備。家電步入式恒溫恒濕實驗室濕熱老化試驗箱
技術介紹:用途:為產業(yè)界提供大型零件、半成品、成品之大型溫濕度測試環(huán)境設備。
特性:內容積可任意放大、縮小,隨使用者環(huán)境需求而設.
組合式庫板,拆裝方便,結構簡單.
采用對臭氧系數(shù)為零的綠色環(huán)保(HFC)制冷劑R404、R23.
寬敞明亮之大視窗配高亮度室內防爆,讓使用者可隨時觀察測試室內的狀況.
*的安全保護裝置及停電記憶,確保機器本身及使用者安全
采用天花板吹出型,減少試驗室內的風速對試樣的影響,同時能做到低風速高均勻度的要求.可連接電腦、記錄儀(選配).
型號 | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型號編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/20~98%rh (詳細請參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
溫濕度波動度范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內 | ||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機 | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機 | ||||||||||||||
制冷機容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 長軸電機*2 | 長軸電機*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||
水質 | 導電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
家電步入式恒溫恒濕實驗室濕熱老化試驗箱 家電步入式恒溫恒濕實驗室濕熱老化試驗箱