產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
電機(jī)產(chǎn)品恒溫恒濕箱,小型機(jī)電產(chǎn)品恒溫恒濕試驗(yàn)箱, 請(qǐng)選擇專(zhuān)業(yè)的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),公司秉承專(zhuān)業(yè)的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備制造技術(shù),先后為國(guó)內(nèi)部分電機(jī)企業(yè),供應(yīng)了恒溫恒濕試驗(yàn)箱。天津復(fù)層式高低溫試驗(yàn)箱
具體參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | |||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||
上層尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||||||
中層尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||||||
下層尺寸WxDxH cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | |||||||||
溫度范圍 | -20℃~+150℃(可選) | ||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30 min | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | ||||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | ||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷劑 | 美國(guó)杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | ||||||||||||
壓縮機(jī)泠量 | 1/2P*2臺(tái) | 1.0P*2臺(tái) | 1/2P*3臺(tái) | 1.0P*3臺(tái) | |||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列5.6"觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||||
電器元件 | 法國(guó)施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂(lè)、中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明等電器元件 | ||||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管 | ||||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | ||||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過(guò)流、超壓、過(guò)熱、缺水、加熱器無(wú)風(fēng)空焚、加濕器無(wú)水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | ||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | ||||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | ||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線(xiàn)孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊 | ||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶(hù)要求尺寸來(lái)訂制,滿(mǎn)足客戶(hù)的要求 |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱核心技術(shù)優(yōu)勢(shì): ※高精度成熟控制技術(shù): |
天津復(fù)層式高低溫試驗(yàn)箱 天津復(fù)層式高低溫試驗(yàn)箱