產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
電機(jī)產(chǎn)品檢測(cè) 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱箱, 請(qǐng)選擇專(zhuān)業(yè)的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),公司秉承專(zhuān)業(yè)的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備制造技術(shù),先后為國(guó)內(nèi)部分電機(jī)企業(yè),供應(yīng)了恒溫恒濕試驗(yàn)箱。
高低溫濕熱試驗(yàn)箱特點(diǎn): 適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件,在高溫、低溫濕熱環(huán)境下的各項(xiàng)性能指標(biāo)的檢驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)可通過(guò)U盤(pán)拷貝,電腦無(wú)需安裝任何軟可直接打開(kāi)試驗(yàn)曲線或Excel文檔。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)周全: 水電分離設(shè)計(jì),溫度均勻性。同溫層設(shè)計(jì),±1.0℃,防止試驗(yàn)頂部滴水。報(bào)警履歷顯示以及故障解除方法。 | ||
具體參數(shù) | ||
容積 | 408L | |
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||
測(cè)試室尺寸WxDxHmm | 800*600*850 | |
外形尺寸 WxDxHmm | 1050*1530*1760 | |
濕度范圍 | 20%-98%RH | |
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30 min | |
降溫時(shí)間 | +20℃~-20C℃≤30min | |
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |
制冷劑 | 美國(guó)杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |
壓縮機(jī)泠量 | 3.0F | |
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |
電器元件 | 法國(guó)施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂(lè)、中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明等電器元件 | |
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管 | |
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過(guò)流、超壓、過(guò)熱、缺水、加熱器無(wú)風(fēng)空焚、加濕器無(wú)水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | |
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |
最大電流(A) | AC380V | 12A |
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊
| |
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來(lái)訂制,滿足客戶的要求 電機(jī)產(chǎn)品檢測(cè) 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱 電機(jī)產(chǎn)品檢測(cè) 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱核心技術(shù)優(yōu)勢(shì): ※高精度成熟控制技術(shù): |