產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
電器,冰箱,彩電,電腦等產(chǎn)品均需要進(jìn)行溫濕度測試,選購恒溫恒濕試驗(yàn)箱是*的檢測工具。勤卓品牌高低溫試驗(yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱等設(shè)備,有著的制造工藝,獲得多項(xiàng)資質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢蔀槠髽I(yè)。高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱 上??删幊痰蜏叵?/p>
歡迎訂購勤卓品牌恒溫恒濕試驗(yàn)箱,針對(duì)電器,彩電,冰箱,電腦等產(chǎn)品,我司專業(yè)研發(fā)出該系列的恒溫恒濕試驗(yàn)箱,設(shè)備性能穩(wěn)定,價(jià)格實(shí)惠,屬于行業(yè)精品,歡迎惠顧。
具體參數(shù) | ||||||||||||
型號(hào) | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 100x119x179 | 110x139x189 | 150x139x191 | 150x159x191 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機(jī)泠量 | 3.0F | 3.0P | 4.0P | 4.0P | ||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺(tái)灣陽明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | |||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 12A | 12A | 18.5A | 18.5A | |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊
| |||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
二、恒溫恒濕試驗(yàn)箱構(gòu)架:
機(jī)械鈑金結(jié)構(gòu):箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。
采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用多層玻璃,隨時(shí)清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
可選配記錄儀,打印機(jī)能打印記錄設(shè)定參數(shù)和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。
箱體左側(cè)配一直徑50mm的測試孔。
符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T2423.3-2006
高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱 上??删幊痰蜏叵?/strong> 高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱 上??删幊痰蜏叵?/strong>