產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
大型恒溫恒濕試驗(yàn)箱,步入式老化房:系統(tǒng)具有優(yōu)良的溫濕度控制性能,*模擬特定溫濕度環(huán)境氣候,是測試電子業(yè)(音響、GPS導(dǎo)航儀、手表、手機(jī)、電腦顯示器等),五金業(yè)(電子連接器、SB接口等)等產(chǎn)品適應(yīng)環(huán)境氣候的專屬試驗(yàn)設(shè)備。
設(shè)備構(gòu)造:恒溫恒濕試驗(yàn)箱該設(shè)備的核心技術(shù)——溫濕度系統(tǒng),采用韓國*的溫濕系統(tǒng)&ldqo;TEMI880&rdqo;,該系統(tǒng)具有優(yōu)良的溫濕度控制性能,*模擬特定溫濕度環(huán)境氣候,是測試電子業(yè)(音響、GPS導(dǎo)航儀、手表、手機(jī)、電腦顯示器等),五金業(yè)(電子連接器、SB接口等)等產(chǎn)品適應(yīng)環(huán)境氣候的專屬試驗(yàn)設(shè)備。
型號(hào) | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型號(hào)編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/20~98%rh (詳細(xì)請參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
溫濕度波動(dòng)度范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)或半封密比澤爾壓縮機(jī) | ||||||||||||||
制冷機(jī)容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)*2 | 長軸電機(jī)*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
設(shè)備性能:
溫濕度控制系統(tǒng):韓國*&ldqo;TEMI&rdqo;溫濕度控制系統(tǒng)
溫度范圍 0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+100℃(+150℃)
濕度范圍 30%~98%R·H(可按客戶要求定做)
溫度均勻度 ≤&plsmn;2℃
溫度波動(dòng)度 ≤&plsmn;0.5℃
濕度偏差 +2/-3% R·H
升溫速率 ≥2-3℃/min(可按客戶要求定做)
降溫速率 ≤1℃/min(可按客戶要求定做)
延伸產(chǎn)品 交變濕熱試驗(yàn)箱,恒定濕熱試驗(yàn)箱,高低溫濕熱交變試驗(yàn)箱
使用環(huán)境溫度 常溫25℃,通風(fēng)良好
標(biāo)準(zhǔn)配置 1、觀察窗 2、測試引線孔 3、防潮照明燈 4、不銹鋼樣品架
保溫體 超細(xì)玻璃纖維
循環(huán)系統(tǒng) 不銹鋼風(fēng)葉,單循環(huán),低噪音離心風(fēng)機(jī)
安全配置 漏電斷電保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過熱過流保護(hù),
過載熔斷保護(hù),風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),聲訊報(bào)警等。
大型恒溫恒濕試驗(yàn)箱,步入式老化房 大型恒溫恒濕試驗(yàn)箱,步入式老化房