產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-20
快速溫變試驗(yàn)箱是產(chǎn)品在設(shè)計(jì)強(qiáng)度極限下,運(yùn)用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進(jìn) 行循環(huán)時(shí),產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn),以避免該產(chǎn)品于使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗(yàn)時(shí)而導(dǎo)致失效,造成不必要的損失,對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯注的效果??沙淌嚼錈釠_擊試驗(yàn)機(jī) 溫度循環(huán)試驗(yàn)箱
主要用途: 快速溫變試驗(yàn)箱是產(chǎn)品在設(shè)計(jì)強(qiáng)度極限下,運(yùn)用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內(nèi)進(jìn) 行循環(huán)時(shí),產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應(yīng)力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變,透過加速應(yīng)力來使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品的瑕疵浮現(xiàn),以避免該產(chǎn)品于使用過程中,受到環(huán)境應(yīng)力的考驗(yàn)時(shí)而導(dǎo)致失效,造成不必要的損失,對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數(shù)有顯注的效果。
| |||||||||
具體參數(shù) | |||||||||
型號 | CK-225TK/G | CK-408TK/GF | CK-600TK/G | CK-800TK/G | CK-1000TK/G | ||||
內(nèi)容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | ||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | ||||||||
溫度波動范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | ||||||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | ||||||||
升溫時(shí)間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
降溫時(shí)間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | ||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷方式 | 機(jī)械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | ||||||||
制冷機(jī) | 法國“泰康"全封密壓縮機(jī)或德國“比澤爾"半封密壓縮機(jī) | ||||||||
制冷機(jī)容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | ||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||
壓縮機(jī)冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷、冷水機(jī) | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 雨田電機(jī)120W | ||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | ||||||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | ||||
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | ||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 可程式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) 溫度循環(huán)試驗(yàn)箱 可程式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) 溫度循環(huán)試驗(yàn)箱 |